绵阳职业技术学院2019-2020学年先进班集体及优秀个人拟定名单公示

作者:佘洋燕 时间:2020-10-23

各系:

根据《绵阳职业技术学院学生奖励实施办法》(绵职院发〔2018132) 和《关于评选2019-2020学年优秀学生、优秀学生干部、先进班集体的通知》(绵职院学〔20209号)文件精神及要求,经各系推荐,学工部审核,拟定建材192班等18个班级为校级“先进班集体”,建材181班周丽贤等82名同学为校级“优秀学生”,建材181班赖晓慧等121名同学为校级“优秀学生干部”荣誉称号。现公示如下,全院师生如对以下个人和集体有异议,请在三日内,以书面或电话向学工部、监审处反映。

学工部电话:2200993、2202134

监审处电话:2202257

 

                    学生工作部

                          20201023

 

 

附件1:2019-2020学年校级“先进班集体”推荐名单
序号 系别 专业班级 辅导员姓名 备注(本科应注明)
1 材料工程系 建材192 肖薇
2 材料工程系 高分子192 陈梦露
3 管理工程系 物流管理191 蒲奕蓓
4 管理工程系 市场营销181 巩固
5 管理工程系 酒店管理182 赵桢
6 建筑工程系 装饰191 赵明
7 建筑工程系 建工191 陈倩倩
8 信息工程系 电气191班 赵红军
9 信息工程系 电信192班 蒲柯全
10 机电工程系 汽车检修181 孙薇
11 机电工程系 机器人181 刘英蝶
12 机电工程系 汽车检修192 董浩博
13 计算机科学系 数媒191 吴陈
14 计算机科学系 物联网183 彭娟
15 计算机科学系 信安191 杨茜
16 艺术系 环境艺术设计182 何妮
17 艺术系 环境艺术设计191 龙俊宇
18 人文科学系 应用英语192 杨淇

 

 

 

 

 

 

 

 

附件22019-2020学年校级“优秀学生”推荐名单
序号 系别 专业班级 姓名 学号 备注(本科应注明)
1 材料工程系 建材181 周丽贤 201707449
2 材料工程系 建材182 张佳佳 201803573
3 材料工程系 建材192 赵传利 201903825
4 材料工程系 高分子192 朱忠桃 201901186
5 材料工程系 材料技能1701 李婷 5120171611 本科
6 材料工程系 复材181 谢伶俐 201803467
7 材料工程系 分析182 陈静 201803505
8 材料工程系 建材184 侯蓉 201803572
9 材料工程系 化工191 向秋霞 201903892
10 材料工程系 材料技能1801 代昌松 5120186567 本科
11 材料工程系 化工181 高文琴 201803541
12 管理工程系 电商191 李艳 201903900
13 管理工程系 财务191 梁春燕 201904202
14 管理工程系 财务191 贺春艳 201903991
15 管理工程系 酒店191 欧玉梅 201904104
16 管理工程系 酒店192 杨澜 201903214
17 管理工程系 物流191 付秀芝 201903941
18 管理工程系 旅游192 杨长芳 201903783
19 管理工程系 会计191 黄朝凤 201904046
20 管理工程系 电商182 周逸玲 201803865
21 管理工程系 电商181 泽朗梅朵 201803841
22 管理工程系 物流181 易圆圆 201803766
23 管理工程系 酒店182 王婧 201804128
24 管理工程系 酒店182 刘明佳 201804126
25 管理工程系 会计181 易佳 201804013
26 建筑工程系 造价191 王蓉君 201904116
27 建筑工程系 造价191 敬琪琪 201903542
28 建筑工程系 建工194 李虹宇 201900719
29 建筑工程系 装饰191 王敏 201903910
30 建筑工程系 工管191 景钰桉 201904094
31 建筑工程系 道桥191 邱海朋 201902022
32 建筑工程系 道桥192 邱云才 201902293
33 建筑工程系 建筑191 朱恒义 201902651
34 建筑工程系 建工193 邱利强 201901041
35 建筑工程系 建工193 黄燕平 201900588
36 建筑工程系 水电192 陈权 201900011
37 信息工程系 电信191 徐琴 201903302
38 信息工程系 电气192 李柯 201901741
39 信息工程系 电气193 冯敏 201904366
40 信息工程系 通信181 张杨 201802355
41 信息工程系 智能192 吴婷 201902900
42 信息工程系 电信193 魏婷婷 201903855
43 信息工程系 通信192 张锐 201903647
44 信息工程系 电气183 林国兵 201802382
45 信息工程系 电信182 宋清 201802576
46 信息工程系 智能181 向兰馨 201803144
47 信息工程系 智能182 吴杰 201802695
48 信息工程系 电气182 王鹏 201802430
49 机电工程系 汽车制配192 涂韩磊 201901494
50 机电工程系 数控183 邵杜超 201900607
51 机电工程系 汽车制造与装配技术182 任文俊 201801318
52 机电工程系 工业机器人技术181 任欢 201803426
53 机电工程系 机制181 任磊 201801584
54 机电工程系 汽车检修181 周浩浩 201801232
55 机电工程系 机电192 胡云勇 201901069
56 机电工程系 汽车检修192 唐国顺 201901961
57 机电工程系 数控192 李晓培 201903981
58 机电工程系 机制192 李子凡 201902707
59 机电工程系 数控191 虞海龙 201904696
60 计算机科学系 软件181 税一峰 201802329
61 计算机科学系 动漫181 王春霞 201804441
62 计算机科学系 数媒181 张露 201804489
63 计算机科学系 物联网182 吴文君 201804526
64 计算机科学系 物联网183 王明霞 201804542
65 计算机科学系 软件191 巫天赐 201901005
66 计算机科学系 信安191 罗王露娜 201903429
67 计算机科学系 数媒191 罗媛媛 201903864
68 计算机科学系 物联网192 魏文雨 201903946
69 计算机科学系 动漫191 贺美玲 201904081
70 艺术系 环境艺术设计181 杨璐宇 201804376
71 艺术系 服装设计181 宋佳 201804268
72 艺术系 广告设计181 杨蕊涵 201804213
73 艺术系 产品艺术192 廖茂竹 201904240
74 艺术系 广告设计191 余馨蕊 201903090
75 艺术系 服装工艺192 文欣 201904387
76 艺术系 环境艺术设计191 徐杰 201903490
77 人文科学系 人力181 张永贵 201801043
78 人文科学系 文秘181 王思敏 201803029
79 人文科学系 英语192 杨凌霄 201903475
80 人文科学系 人力192 姜雪琴 201902892
81 人文科学系 文秘191 刘梦 201903791
82 人文科学系 英语182 黄雪梅 201802983

 

 

 

 

 

 

附件32019-2020学年校级“优秀学生干部”推荐名单
序号 系别 专业班级 姓名 学号 备注(本科应注明)
1 材料工程系 建材181 赖晓慧 201803551
2 材料工程系 建材181 徐世豪 201800997
3 材料工程系 建材182 朱学莹 201803557
4 材料工程系 建材191 王陈艺 201903276
5 材料工程系 建材192 肖滨 201901544
6 材料工程系 高分子192 陈丹 201904500
7 材料工程系 高分子192 宋政远 201900765
8 材料工程系 材料技能1701 杨柳 5120171612 本科
9 材料工程系 高分子181 魏惠敏 201803622
10 材料工程系 复材181 李崇民 201801142
11 材料工程系 分析192 张儒维 201901073
12 材料工程系 分析182 徐俊凤 201803509
13 材料工程系 复材191 车奕達 201904632
14 材料工程系 复材191 曾强 201902736
15 材料工程系 建材185 曾丽历 201903772
16 材料工程系 材料技能1801 秦豆豆 5120186514 本科
17 材料工程系 化工181 黄萍 201803537
17 管理工程系 财务192 陈曦婷 201904401
18 管理工程系 电商192 何慰皓 201901008
19 管理工程系 会计184 邓美玲 201904084
20 管理工程系 会计181 全思帆 201804005
21 管理工程系 财务182 任晋尧 201803044
22 管理工程系 物流191 王朝刚 201901374
23 管理工程系 物流192 何刘梅 201902997
24 管理工程系 酒店192 周瑜均 201902796
25 管理工程系 会计191 谯丹 201904280
26 管理工程系 酒店181 徐婷 201804079
27 管理工程系 会计182 张禧夏 201803563
28 管理工程系 营销181 聂艳红 201803651
29 管理工程系 物流191 向江 201900720
30 管理工程系 电商182 柏茜瀞 201803873
31 管理工程系 电商181 韩文美 201803853
32 管理工程系 电商183 王锡容 201803881
33 管理工程系 会计182 张力 201804703
34 管理工程系 物流191 庄代林 201902667
35 管理工程系 酒店182 丁帮文 201800475
36 管理工程系 电商183 安星宇 201803900
37 建筑工程系 建工181 张荣轩 201802156
38 建筑工程系 装饰181 雷鑫 201802044
39 建筑工程系 装饰181 何文 201803368
40 建筑工程系 造价193 罗超 201900941
41 建筑工程系 装饰191 凌龙 201901300
42 建筑工程系 装饰191 袁兴 201900164
43 建筑工程系 工管191 唐璐 201904531
44 建筑工程系 工管191 李浩响 201900425
45 建筑工程系 建工194 韩鹏 201900660
46 建筑工程系 造价191 李征洋 201904053
47 建筑工程系 造价181 宁萍 201803320
48 建筑工程系 建工183 王脍茹 201803362
49 建筑工程系 建筑191 何志超 201900345
50 建筑工程系 道桥191 冯皓颖 201901819
51 建筑工程系 道桥192 肖赵岚 201902197
52 建筑工程系 建筑192 丁伦 201901913
53 建筑工程系 建筑193 车龙全 201902183
54 建筑工程系 水电192 何亮 201902488
55 建筑工程系 造价182 肖红 201802268
56 信息工程系 电信193 王浦州 201900628
57 信息工程系 发电191 黄潇 201902011
58 信息工程系 通信192 邓婷 201903506
59 信息工程系 电信192 王敏 201904025
60 信息工程系 电信183 黄中莱 201802533
61 信息工程系 智能192 夏钶 201904309
62 信息工程系 通信182 李静 201803293
63 信息工程系 电信185 韩磊 201901657
64 信息工程系 电信184 吴博天 201900752
65 信息工程系 发电181 杨春林 201802763
66 信息工程系 电气181 胡芳芳 201803228
67 信息工程系 电气191 宋叙良 201901525
68 信息工程系 电信183 李凤菊 201803222
69 信息工程系 电信181 宋坤 201802617
70 信息工程系 智能181 向嘉明 201802734
71 信息工程系 智能181 陈柯宇 201802735
72 信息工程系 通信181 李婷婷 201803256
73 机电工程系 汽车制配191 高雪梅 201902855
74 机电工程系 机制193 潘成林 201900927
75 机电工程系 汽车制配182 方勋 201801355
76 机电工程系 机械技能1701 贾卿峰 5120171687 本科
77 机电工程系 机制181 丁旭 201801580
78 机电工程系 汽车检修181 任博 201801221
79 机电工程系 数控181 胡熊生 201801658
80 机电工程系 模具181 魏渝娟 201803455
81 机电工程系 汽车检修182 陈屹杨 201801201
82 机电工程系 机电181 姚伟 201801474
83 机电工程系 机械技能1801 张珂 5120186542 本科
84 机电工程系 机电191 邹静子恒 201902448
85 机电工程系 机电192 马怡娜 201903529
86 机电工程系 汽车检修191 王卫 201901115
87 机电工程系 数控192 彭霜 201904018
88 机电工程系 机制191 曾嘉龙 201902673
89 计算机科学系 动漫182 岳丽君 201804463
90 计算机科学系 数媒182 李薇 201804492
91 计算机科学系 物联网181 李小雨 201804517
92 计算机科学系 物联网183 唐易梅 201804544
93 计算机科学系 软件183 李玉鑫 201804583
94 计算机科学系 软件182 龙俊 201804607
95 计算机科学系 动漫191 熊宇 201900214
96 计算机科学系 数媒191 文嘉辉 201900387
97 计算机科学系 软件191 陈海涛 201900825
98 计算机科学系 软件194 罗永利 201902098
99 计算机科学系 物联网191 章海威 201902192
100 计算机科学系 动漫191 刘婉婷 201903889
101 计算机科学系 软件192 张瑞雪 201904686
102 艺术系 广告设计181 龚笑 201804211
103 艺术系 广告设计182 马铭 201804259
104 艺术系 产品艺术182 林璐 201804203
105 艺术系 产品艺术182 韩晓 201804206
106 艺术系 环境艺术设计181 曾珊 201804398
107 艺术系 环境艺术设计182 魏莎莎 201804411
108 艺术系 环境艺术设计192 胡莉 201904518
109 艺术系 环境艺术设计191 范鸿宇 201901510
110 艺术系 服装工艺191 易朝霞 201902945
111 艺术系 服装工艺192 陈雪梅 201903940
112 艺术系 产品艺术192 李玲 201903514
113 人文科学系 人力181 何焱柳 201802859
114 人文科学系 人力181 范启明 201802845
115 人文科学系 英语181 程红 201802976
116 人文科学系 英语181 邓语嫣 201802961
117 人文科学系 文秘181 刘林 201802807
118 人文科学系 文秘182 贾丽月 201803074
119 人文科学系 英语191 孙泽慧 201904316
120 人文科学系 人力192 刘嘉淋 201903895
121 人文科学系 文秘192 高昂 201901161

 

 

版权所有 绵阳职业技术学院 学生工作部,电话:0816-2200993